業績ハイライト
連結損益推移


単位:百万円
決算期 | 2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 |
---|---|---|---|---|
売上高 | 15,688 | 17,981 | 21,138 | 14,901 |
売上総利益 | 4,930 | 5,820 | 10,202 | 7,292 |
売上総利益率 | 31.4% | 32.4% | 48.3% | 48.9% |
経常利益 | 2,355 | 2,095 | 3,149 | 2,248 |
経常利益率 | 15.0% | 11.7% | 14.9% | 15.1% |
連結四半期推移
売上高

単位:百万円
2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7 | |
---|---|---|---|---|
1Q | 4,585 | 5,386 | 3,345 | 3,373 |
2Q | 9,168 | 12,344 | 9,011 | 11,108 |
3Q | 13,463 | 17,376 | 12,014 | - |
通年 | 17,981 | 21,138 | 14,901 | - |
営業利益

単位:百万円
2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7 | |
---|---|---|---|---|
1Q | 561 | 1,114 | 337 | 579 |
2Q | 1,253 | 2,274 | 1,636 | 2,577 |
3Q | 1,737 | 3,373 | 2,000 | - |
通年 | 2,118 | 3,160 | 2,246 | - |
経常利益

単位:百万円
2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7 | |
---|---|---|---|---|
1Q | 569 | 1,115 | 316 | 578 |
2Q | 1,253 | 2,335 | 1,619 | 2,581 |
3Q | 1,734 | 3,404 | 1,986 | - |
通年 | 2,095 | 3,149 | 2,248 | - |
当期純利益

単位:百万円
2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | 2021/7 | |
---|---|---|---|---|
1Q | 359 | 755 | 208 | 391 |
2Q | 823 | 1,226 | 1,114 | 1,698 |
3Q | 1,135 | 1,883 | 1,520 | - |
通年 | 1,165 | 1,367 | 1,727 | - |
一株当たり当期純利益

単位:円
2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | |
---|---|---|---|---|
通年 | 75.03 | 55.06 | 57.34 | 76.66 |
ROE

2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | |
---|---|---|---|---|
通年 | 19.3% | 10.4% | 11.1% | 13.2% |
ROA

2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | |
---|---|---|---|---|
通年 | 14.3% | 7.9% | 8.4% | 10.7% |
資産の状況
総資産

単位:百万円
2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | |
---|---|---|---|---|
1Q | 12,037 | 14,060 | 16,680 | 15,591 |
2Q | 13,445 | 15,342 | 17,887 | 16,948 |
3Q | 13,860 | 15,451 | 17,749 | 15,180 |
通年 | 14,155 | 15,465 | 16,911 | 15,359 |
純資産

単位:百万円
2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | |
---|---|---|---|---|
1Q | 9,760 | 11,081 | 12,780 | 13,253 |
2Q | 10,310 | 11,759 | 12,962 | 12,788 |
3Q | 10,659 | 12,072 | 13,623 | 13,009 |
通年 | 10,871 | 12,040 | 13,145 | 13,222 |
自己資本比率

2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | |
---|---|---|---|---|
通年 | 75.7% | 76.0% | 76.5% | 86.1% |
一株当たり純資産

単位:円
2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 | |
---|---|---|---|---|
通年 | 504.37 | 554.77 | 542.17 | 607.12 |